Novoma Native Whey Isolate 900 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 30,23 zł Darmowa od 321,90 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 30,23 zł Darmowa od 365,40 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 73,73 zł |
Native Whey Isolate - Vanilla Powder 900 g to koncentrat czystego białka pochodzącego ze świeżego mleka krów hodowanych na francuskich pastwiskach. Z zawartością białka do 90%, ten izolat jest bogaty w niezbędne aminokwasy, w szczególności BCAA, promując optymalną regenerację mięśni po wysiłku. Wzbogacony o enzymy trawienne, jest łatwo trawiony i przyswajany przez organizm, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających sportowców zawodowych i amatorów. Co więcej, suplement ten jest zgodny z normami antydopingowymi określonymi przez AFNOR, dzięki czemu spełnia wymagania sportowców.
Dostępny w 3 różnych smakach, Native Whey Isolate - Vanilla Powder 900 g jest źródłem czystego, niedenaturowanego białka, mikrofiltrowanego w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania. Pochodząca od krów hodowanych na francuskich pastwiskach serwatka oferuje wysoką zawartość białka i BCAA, pomagając zwiększyć i utrzymać masę mięśniową, jednocześnie przyczyniając się do utrzymania prawidłowej struktury kości. Co więcej, formuła wzbogacona enzymami trawiennymi ułatwia przyswajanie i zapewnia optymalny komfort trawienny. Niezależnie od tego, czy jest to zwykły, waniliowy czy czekoladowy, każdy smak oferuje autentyczny i przyjemny smak, idealny do różnych przygotowań.
Wyprodukowany we Francji, ten rodzimy izolat serwatki spełnia surowe normy dotyczące bardziej odpowiedzialnej i zrównoważonej diety, oferując optymalną identyfikowalność. Dzięki 30 porcjom i 30 g na porcję, suplement ten oferuje praktyczne rozwiązanie dla zaspokojenia potrzeb białkowych sportowców. Krótko mówiąc, Native Whey Isolate - Vanilla Powder 900g to niezbędny wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości źródła białka, które spełnia zarówno standardy jakości, jak i wymagania sportowe.
Vanille : Isolat de protéines de lactosérum, Arôme naturel, complexe d'enzymes digestives, Édulcorant.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Matières Grasses | 0,5 g | 1,65 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 2,2 g | 7,2 g |
| Dont Suces | 0,7 g | 2,4 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 24 g | 81 g |
| Sel | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 11,9 g |
| Acide Glutamique | 18,5 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cystéine | 2,5 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 12,5 g |
| Lysine | 10 g |
| Méthionine | 2,7 g |
| Phénylalanne | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,7 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Trytophane | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum, Arôme naturel, complexe d'enzymes digestives, Édulcorant.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Matières Grasses | 0,69 g | 2,3 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0,1 g | 0,4 g |
| Glucides | 1,6 g | 5,2 g |
| Dont Suces | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibres Alimentaires | 0,6 g | 1,9 g |
| Protéines | 24 g | 80 g |
| Sel | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 11,9 g |
| Acide Glutamique | 18,5 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cystéine | 2,5 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 12,4 g |
| Lysine | 9,9 g |
| Méthionine | 2,7 g |
| Phénylalanne | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,8 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Trytophane | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
Neutre : Isolat de protéines de lactosérum, complexe d'enzymes digestives.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Matières Grasses | 0,52 g | 1,7 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 1,3 g | 4,4 g |
| Dont Suces | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 25 g | 84 g |
| Sel | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 11,9 g |
| Acide Glutamique | 18,6 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cystéine | 2,9 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 12,6 g |
| Lysine | 10,1 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanne | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,7 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Trytophane | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
| Kod EAN | 3770025711737 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Doypack |
| Pojemność | 900 g |
Odkryj markę