Apurna Whey Protein Budowa Mięśni 720 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 42,40 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 84,59 zł |
Apurna Whey Protein Budowa Mięśni 720 g została opracowana, aby wspierać sportowców chcących wspomóc rozwój i utrzymanie masy mięśniowej.
Proszek ten jest przystosowany do dyscyplin siłowych i wytrzymałościowych, takich jak kulturystyka, rugby, pływanie czy judo.
Zapewnia wysokiej jakości wsparcie żywieniowe, aby zaspokoić potrzeby związane z intensywnym wysiłkiem fizycznym.
Dzięki wysokiej zawartości białka, ta odżywka typu whey przyczynia się do utrzymania i wzrostu masy mięśniowej, wspierając jednocześnie regenerację po treningu.
Jej formuła bogata w wysokiej jakości białka pomaga również zoptymalizować definicję mięśni i towarzyszyć w codziennych wynikach sportowych.
Dzięki pysznemu smakowi oferuje przyjemne doznania smakowe, które ułatwiają regularne spożycie.
Stanowi idealne uzupełnienie dla sportowca poszukującego skutecznego rozwiązania wspierającego cele wydajnościowe i regenerację mięśni.
Zgodny z normą antydopingową AFNOR 17444.
Po treningu organizm potrzebuje białka, które przyczynia się do zwiększenia masy mięśniowej.
Stosuj od 1 do 3 szejków w dni treningowe.
Dodaj trzy płaskie miarki (około 36 g) do 250 ml wody lub mleka.
Energicznie mieszaj przez 30 sekund, a następnie spożyj.
W razie potrzeby szejk można wypić przed treningiem.
W dni nietreningowe nie ma potrzeby utrzymywania tego poziomu spożycia.
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki.
Poniżej 60 kg = 1 szejk dziennie.
od 60 kg do 80 kg = 1 do 2 szejków dziennie.
od 80 kg do 100 kg = 2 szejki dziennie.
Powyżej 100 kg = 2 do 3 szejków dziennie.
Ważne jest, aby spożywać produkt w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od ciepła i wilgoci.
- Truskawka: Białka Serwatkowe* (76,6%) (Mleko), Odtłuszczone Mleko W Proszku, Maltodekstryna, Naturalny Aromat Truskawkowy, Naturalny Aromat, Substancja Zagęszczająca (Guma Ksantanowa), Koncentrat Soku z Buraka Czerwonego W Proszku, Witaminy (C, E, B6), Substancje Słodzące (Sukraloza, Acesulfam Potasu).
*Składniki pochodzenia UE.
Możliwe śladowe ilości zbóż zawierających gluten (pszenica, jęczmień, owies), jaja, ryby, soja, siarczyny, seler.
| Średnie Wartości Odżywcze | Na 100 g | Wartości Referencyjne | Na 1 Porcję 36 g w 250 ml wody | Wartości Referencyjne |
|---|---|---|---|---|
| Wartość Energetyczna | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Tłuszcze | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Węglowodany | 23 g | - | 8,3 g | - |
| w tym Cukry | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Białka | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sól | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Witamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Witamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Witamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sód | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Potas | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Profil Aminokwasowy | Na 100 g |
|---|---|
| Kwas Asparaginowy | 12,2 g |
| Kwas Glutaminowy | 19 g |
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cystyna | 2,6 g |
| Glicyna | 1,9 g |
| Histydyna | 2,4 g |
| Izoleucyna | 5,9 g |
| Leucyna | 13,2 g |
| Lizyna | 10,8 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenyloalanina | 4 g |
| Prolina | 5,5 g |
| Seryna | 5 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,2 g |
| Tyrozyna | 3,7 g |
| Walina | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Wanilia: Białka Serwatkowe* (76,5%) (Mleko), Odtłuszczone Mleko W Proszku, Aromat Waniliowo-Karmelowy, Naturalny Aromat Waniliowy z innymi naturalnymi aromatami, Maltodekstryna, Substancja Zagęszczająca (Guma Ksantanowa), Witaminy (C, E, B6), Substancje Słodzące (Sukraloza, Acesulfam Potasu).
*Składniki pochodzenia UE.
Możliwe śladowe ilości zbóż zawierających gluten (pszenica, jęczmień, owies), jaja, ryby, soja, siarczyny, seler.
| Średnie Wartości Odżywcze | Na 100 g | Wartości Referencyjne | Na 1 Porcję 36 g w 250 ml wody | Wartości Referencyjne |
|---|---|---|---|---|
| Wartość Energetyczna | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Tłuszcze | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Węglowodany | 21 g | - | 7,6 g | - |
| w tym Cukry | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Białka | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sól | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Witamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Witamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Witamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Profil Aminokwasowy | Na 100 g |
|---|---|
| Kwas Asparaginowy | 11,5 g |
| Kwas Glutaminowy | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cystyna | 2,6 g |
| Glicyna | 2 g |
| Histydyna | 2 g |
| Lizyna | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenyloalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Seryna | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrozyna | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| w tym Izoleucyna | 6 g |
| w tym Leucyna | 12,2 g |
| w tym Walina | 5,8 g |
- Ciasteczka: Białka Serwatkowe* (76,6%) (Mleko), Odtłuszczone Mleko W Proszku, Maltodekstryna, Aromaty, Kakao Odtłuszczone (Soja), Aromat Ciasteczkowy, Substancja Zagęszczająca (Guma Ksantanowa), Sól, Witaminy (C, E, B6), Substancje Słodzące (Sukraloza, Acesulfam Potasu).
*Składniki pochodzenia UE.
Możliwe śladowe ilości zbóż zawierających gluten (pszenica, jęczmień, owies), jaja, ryby, soja, siarczyny, seler.
| Średnie Wartości Odżywcze | Na 100 g | Wartości Referencyjne | Na 1 Porcję 36 g w 250 ml wody | Wartości Referencyjne |
|---|---|---|---|---|
| Wartość Energetyczna | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Tłuszcze | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Węglowodany | 23 g | - | 8,3 g | - |
| w tym Cukry | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Białka | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sól | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Witamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Witamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Witamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sód | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Potas | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Profil Aminokwasowy | Na 100 g |
|---|---|
| Kwas Asparaginowy | 11,4 g |
| Kwas Glutaminowy | 17,8 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cystyna | 2,7 g |
| Glicyna | 1,9 g |
| Histydyna | 2,1 g |
| Izoleucyna | 5,5 g |
| Leucyna | 12,4 g |
| Lizyna | 10,3 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenyloalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5 g |
| Seryna | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrozyna | 3,5 g |
| Walina | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Czekolada: Białka Serwatkowe* (76%) (Mleko), Odtłuszczone Mleko W Proszku, Kakao Odtłuszczone W Proszku (6%) (Soja), Maltodekstryna, Aromat, Naturalny Aromat, Substancja Zagęszczająca (Guma Ksantanowa), Sól, Substancje Słodzące (Acesulfam-K, Sukraloza). Witaminy (C, E, B6).
*Składniki pochodzenia UE.
Możliwe śladowe ilości zbóż zawierających gluten (pszenica, jęczmień, owies), jaja, ryby, soja, siarczyny, seler.
| Średnie Wartości Odżywcze | Na 100 g | Wartości Referencyjne | Na 1 Porcję 36 g w 250 ml wody | Wartości Referencyjne |
|---|---|---|---|---|
| Wartość Energetyczna | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Tłuszcze | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Węglowodany | 17 g | - | 6,1 g | - |
| w tym Cukry | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Białka | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sól | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Witamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Witamina C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Witamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sód | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Potas | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Profil Aminokwasowy | Na 100 g |
|---|---|
| Kwas Asparaginowy | 11,4 g |
| Kwas Glutaminowy | 17,6 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cystyna | 2,7 g |
| Glicyna | 1,9 g |
| Histydyna | 2,1 g |
| Izoleucyna | 5,5 g |
| Leucyna | 12,2 g |
| Lizyna | 10,1 g |
| Metionina | 2,2 g |
| Fenyloalanina | 4 g |
| Prolina | 5 g |
| Seryna | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrozyna | 3,4 g |
| Walina | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karmel: Białka Serwatkowe* (76,5%) (Mleko), Odtłuszczone Mleko W Proszku, Aromat, Naturalny Aromat Karmelowy, Substancja Zagęszczająca (Guma Ksantanowa), Barwnik (Karmel Zwykły), Sól, Maltodekstryna, Witaminy (C, E, B6), Substancje Słodzące (Acesulfam Potasu, Sukraloza).
*Składniki pochodzenia UE.
Możliwe śladowe ilości zbóż zawierających gluten (pszenica, jęczmień, owies), jaja, ryby, soja, siarczyny, seler.
| Średnie Wartości Odżywcze | Na 100 g | Wartości Referencyjne | Na 1 Porcję 36 g w 250 ml wody | Wartości Referencyjne |
|---|---|---|---|---|
| Wartość Energetyczna | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Tłuszcze | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Węglowodany | 20 g | - | 7,2 g | - |
| w tym Cukry | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Białka | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sól | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Witamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Witamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Witamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sód | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Potas | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Profil Aminokwasowy | Na 100 g |
|---|---|
| Kwas Asparaginowy | 11,5 g |
| Kwas Glutaminowy | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cystyna | 2,6 g |
| Glicyna | 2 g |
| Histydyna | 2 g |
| Izoleucyna | 6 g |
| Leucyna | 12,2 g |
| Lizyna | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenyloalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Seryna | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrozyna | 3,6 g |
| Walina | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| Kod EAN | 3288111982959 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Doypack |
| Pojemność | 720 g |