Eafit Megawhey 750 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 30,23 zł Darmowa od 321,90 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 30,23 zł Darmowa od 365,40 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 73,73 zł |
Megawhey 750 g to hiperproteinowy preparat do picia w formie proszku z dodatkiem substancji słodzących, opracowany specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich osób poszukujących maksymalnego wzrostu mięśni po fazie plateau dzięki białkom przyczyniającym się do wzrostu masy mięśniowej.
- Białka serwatkowe otrzymywane są za pomocą dwóch wysokowydajnych technik mikrofiltracji, które gwarantują spójność i doskonałą jakość białek.
- Megawhey zawiera również kreatynę, która jak wykazano ma wpływ na eksplozywność.
- Zawiera również peptydy z hydrolizatów białka serwatkowego i posiada aminogram o zawartości BCAA 23g na 100g białka.
Z jednego słoika powstaje 12 x 60g shakerów.
Zgodność z normą antydopingową AFNOR NF V 94-001.
W zależności od wagi, 1 do 2 shakerów dziennie, rano po przebudzeniu i tuż po treningu.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Zaleca się spożywanie tego produktu w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Po otwarciu szczelnie zamknąć. Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- Chocolat : Concentrat de protéines de lactosérum (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) (Lait), Inuline, Poudre de cacao maigre 6%, Arômes (Maltodextrine, Antiagglomérant : Silice [nano]), Créatine monohydrate, Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait), Épaississants : Gomme guar, Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Taurine, Maltodextrines, Vitamines C-E-PP-A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œufs, fruits à coque, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Matières grasses | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| dont acides gras saturés | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Glucides | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| dont sucres | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Fibres alimentaires | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| dont inuline | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Protéines | 71 g | - | 43 g | - |
| Sel | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamine A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamine C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamine B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamine PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamine B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Créatine monohydrate | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Créatine monohydrate | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| dont L-leucine | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucine | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valine | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Acide aspartique | 11,5 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2 g |
| Isoleucine | 6,5 g |
| Leucine | 12,1 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,8 g |
| Sérine | 4,9 g |
| Thréonine | 6,4 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,9 g |
- Vanille : Concentrat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique) (Lait), Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) (Lait), Inuline, Arômes (Maltodextrine, Dextrose, Gomme arabique, Propylène glycol, Triacétine, Antiagglomérant : Silice [nano]), Créatine monohydrate, Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait), Épaississants : Gomme guar, Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Taurine, Maltodextrines, Colorant : Bêta-carotène (Antioxydants : DL-alpha-tocophérol, Ascorbate de sodium, Antiagglomérant : Silice [nano], Vitamines : C-E-PP-A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Matières grasses | 3,4 g | - | 2 g | - |
| dont acides gras saturés | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Glucides | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| dont sucres | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Fibres alimentaires | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| dont inuline | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Protéines | 74 g | - | 44 g | - |
| Sel | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamine A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamine C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamine B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamine PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamine B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Créatine monohydrate | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,8 g |
| Acide aspartique | 11,6 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,6 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 6,3 g |
| Leucine | 12,2 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,7 g |
| Sérine | 4,9 g |
| Thréonine | 6,3 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
| Kod EAN | 3518681003618 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 750 g |
Odkryj markę
Eafit to marka suplementów diety stworzonych przez sportowców i dla sportowców oraz lider na rynku odżywek dla sportowców.
Markę Eafit charakteryzują dwa słowa: skuteczność (dzięki najnowocześniejszym formułom, opracowanym przez specjalistów ds. żywienia sportowców, we współpracy z lekarzami sportowymi, dietetykami i sportowcami najwyższej klasy) i bezpieczeństwo (zgodność ze światowym kodeksem antydopingowym, firma posiadająca certyfikat ISO 9001, zgodność z kontrolami HACCP, identyfikowalność).
Zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów, gama Eafit spełnia wszystkie potrzeby: Eafit Construction Musculaire (rozwój mięśni, definicja mięśni i przyrost masy); Eafit Endurance (wsparcie przed, w trakcie i po ćwiczeniach); Eafit Minceur Active (pomaga osiągnąć cele odchudzania lub utrzymać zdrową wagę).