Novoma Izolat Białka Serwatkowego Native 900 g - Smak: Neutralny
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 97,31 zł |
Novoma Izolat Białka Serwatkowego Native 900 g - Smak: Neutralny jest suplementem diety w proszku do sporządzania napoju na bazie białka.
Przy zawartości białka sięgającej do 90 %, produkt ten jest szczególnie bogaty w niezbędne aminokwasy, w tym BCAA, które wspomagają optymalną regenerację mięśni po wysiłku.
Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz utrzymania zdrowych kości.
Wzbogacony o enzymy trawienne, jest łatwo trawiony i szybko przyswajany przez organizm, co czyni go idealnym wyborem dla sportowców, zarówno zawodowców, jak i amatorów, poszukujących wydajności i jakości.
Zgodny z normą EN 17444.
Wyprodukowano we Francji.
Wymieszać 30 g (2 płaskie miarki) w 200 ml wody (lub innego napoju).
Nie zastępuje zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz zdrowego trybu życia.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem.
Odpowiedni dla wegetarian.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła, światła i wilgoci.
Wanilia : Izolat białka serwatkowego, naturalny aromat, kompleks enzymów trawiennych, substancja słodząca.
| Wartości odżywcze | Na 30 g | Na 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1,65 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 2,2 g | 7,2 g |
| W tym cukry | 0,7 g | 2,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 24 g | 81 g |
| Sól | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogram | Na 100 g białka |
|---|---|
| Kwas asparaginowy | 11,9 g |
| Kwas glutaminowy | 18,5 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cysteina | 2,5 g |
| Glicyna | 1,9 g |
| Histydyna | 2,1 g |
| Izoleucyna | 5,6 g |
| Leucyna | 12,5 g |
| Lizyna | 10 g |
| Metionina | 2,7 g |
| Fenyloalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Seryna | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrozyna | 3,8 g |
| Walina | 5,5 g |
Czekolada : Izolat białka serwatkowego, naturalny aromat, kompleks enzymów trawiennych, substancja słodząca.
| Wartości odżywcze | Na 30 g | Na 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Tłuszcz | 0,69 g | 2,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 1,6 g | 5,2 g |
| W tym cukry | 0,7 g | 2,3 g |
| Błonnik | 0,6 g | 1,9 g |
| Białko | 24 g | 80 g |
| Sól | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminogram | Na 100 g białka |
|---|---|
| Kwas asparaginowy | 11,9 g |
| Kwas glutaminowy | 18,5 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cysteina | 2,5 g |
| Glicyna | 2 g |
| Histydyna | 2,1 g |
| Izoleucyna | 5,5 g |
| Leucyna | 12,4 g |
| Lizyna | 9,9 g |
| Metionina | 2,7 g |
| Fenyloalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Seryna | 4,8 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrozyna | 3,8 g |
| Walina | 5,5 g |
Neutralny : Izolat białka serwatkowego, kompleks enzymów trawiennych.
| Wartości odżywcze | Na 30 g | Na 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Tłuszcz | 0,52 g | 1,7 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 1,3 g | 4,4 g |
| W tym cukry | 0,7 g | 2,3 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 25 g | 84 g |
| Sól | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogram | Na 100 g białka |
|---|---|
| Kwas asparaginowy | 11,9 g |
| Kwas glutaminowy | 18,6 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cysteina | 2,9 g |
| Glicyna | 1,9 g |
| Histydyna | 2,1 g |
| Izoleucyna | 5,6 g |
| Leucyna | 12,6 g |
| Lizyna | 10,1 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenyloalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Seryna | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrozyna | 3,8 g |
| Walina | 5,5 g |
| Kod EAN | 3770025711720 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Doypack |
| Pojemność | 900 g |
Odkryj markę