Purasana Białko Serwatkowe 400 g
de Purasana
Box o 400 g - 1 aromat dostępny
Cena za kg/l : 216,27 zł
Aromat wkrótce
Ten produkt jest obecnie uzupełniany w naszym magazynie, więc nie wahaj się i zarejestruj się w naszym powiadomieniu o dostępności, aby otrzymać powiadomienie, gdy będzie dostępny.
Składnia adresu e-mail jest nieprawidłowa.
W magazynie
Dostawa do domu
Od 5 luty 2026
Zobacz wszystkie metody dostawy
Kraj dostawy :
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 30,23 zł Darmowa od 321,90 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 30,23 zł Darmowa od 365,40 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 78,08 zł |
+212 punkty
lojalność dzięki temu produktowi
Opis
Sposób użycia
Skład
Szczegóły
Opis
Purasana Białko Serwatkowe 400 g to produkt zawierający białko serwatkowe pochodzące od krów karmionych trawą w Austrii.
Wysoka zawartość białka (18,2 g na porcję) pomaga w utrzymaniu i rozwoju masy mięśniowej. Białko pomaga również w utrzymaniu prawidłowej struktury kości.
Dzięki wysokiej zawartości białka i kompletnemu profilowi aminokwasowemu koktajl białkowy przyczynia się do regeneracji mięśni po treningu.
Białko to może być spożywane jako przekąska lub w płatkach śniadaniowych, jogurcie lub ciastkach.
Bezglutenowy, bez soi.
Sposób użycia
Dodać 25 g do płatków śniadaniowych, shakera lub jogurtu.
Przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamykać po każdym użyciu.
Skład
Koncentrat białka serwatkowego, cukier kokosowy, naturalny aromat waniliowy (4,2%).
| Wartości odżywcze | Na 100 g | Za 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 386,2 kcal (1616,5 kJ) | 96,5 kcal (404,1 kJ) |
| Tłuszcze i oleje | 2,8 g | 0,7 g |
| Z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 1,8 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 17,2 g | 4,3 g |
| Z czego cukry | 14,9 g | 3,7 g |
| Włókna | 1,5 g | 0,4 g |
| Białka | 72,9 g | 18,2 g |
| Sól | 1,6 g | 0,4 g |
| Aminokwasy | Na 100 g | Za 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 3,15 g | 0,79 g |
| Lizyna | 6,72 g | 1,68 g |
| Arginina | 1,96 g | 0,49 g |
| Metionina | 1,45 g | 0,36 g |
| Kwas asparaginowy | 7,32 g | 1,83 g |
| Fenyloalanina | 2,38 g | 0,56 g |
| Cystyna | 1,87 g | 0,47 g |
| Proline | 3,23 g | 0,81 g |
| Kwas glutaminowy | 11,70 g | 2,93 g |
| Seryna | 2,98 g | 0,75 g |
| Glicyna | 1,28 g | 0,32 g |
| Treonina | 3,49 g | 0,87 g |
| Histydyna | 1,45 g | 0,36 g |
| Tryptofan | 1,36 g | 0,34 g |
| Izoleucyna | 3,83 g | 0,96 g |
| Tyrozyna | 2,21 g | 0,55 g |
| Leucyna | 7,66 g | 1,92 g |
| Walina | 3,57 g | 0,89 g |
Szczegóły
| Kod EAN | 5400706618427 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 400 g |
Odkryj markę