Purasana Białko Serwatkowe Bio 400 g - Smak: Naturalny
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 97,31 zł |
Purasana Białko Serwatkowe Bio 400 g - Smak: Naturalny pozwala w łatwy sposób zwiększyć spożycie białka, jednocześnie wpisując się w zbilansowaną dietę.
Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej, a także do utrzymania zdrowych kości.
To białko serwatkowe jest szczególnie odpowiednie dla osób aktywnych, sportowców lub każdego, kto chce uzupełnić swoją dietę o wysokiej jakości źródło białka.
Jego smak wnosi wykwintną nutę, idealną po treningu lub w ciągu dnia.
Bez soi, bez glutenu.
Certyfikowane rolnictwo ekologiczne, kontrola BE-BIO-02.
Wsypać 25 g proszku do 300 do 350 ml mleka, napoju sojowego lub ryżowego.
Wstrząsnąć i delektować się.
Produkt ten nie może zastąpić zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamknąć po każdym użyciu.
- Czekolada: Koncentrat białka serwatkowego w proszku*, kakao w proszku* (17,5%) i cukier z kwiatu kokosa*
*Z rolnictwa ekologicznego.
| Wartości odżywcze | W 100 g | W porcji 25 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Tłuszcz | 4,5 g | 1,10 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 0,70 g |
| Węglowodany | 14 g | 3,50 g |
| w tym cukry | 8,6 g | 2,10 g |
| Błonnik | 6,7 g | 1,70 g |
| Białko | 63,7 g | 15,90 g |
| Sól | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminokwasy | W 100 g | W 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginina | 1,45 g | 0,36 g |
| Kwas asparaginowy | 6,17 g | 1,54 g |
| Cystyna | 1,53 g | 0,38 g |
| Kwas glutaminowy | 10,17 g | 2,54 g |
| Glicyna | 1,09 g | 0,27 g |
| Histydyna | 1,05 g | 0,26 g |
| Izoleucyna | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucyna | 5,96 g | 1,49 g |
| Lizyna | 5,28 g | 1,32 g |
| Metionina | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenyloalanina | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolina | 3,61 g | 0,90 g |
| Seryna | 3,05 g | 0,76 g |
| Treonina | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptofan | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrozyna | 1,82 g | 0,46 g |
| Walina | 3,27 g | 0,82 g |
- Naturalny: 100% ekologiczny koncentrat białka serwatkowego w proszku o zawartości 80% białka.
| Wartości odżywcze | W 100 g | W porcji 25 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Tłuszcz | 3,1 g | 0,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 11 g | 2,8 g |
| w tym cukry | 11 g | 2,8 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 80 g | 20 g |
| Sól | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminokwasy | W 100 g | W 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginina | 1,93 g | 0,48 g |
| Kwas asparaginowy | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystyna | 2,04 g | 0,51 g |
| Kwas glutaminowy | 13,56 g | 3,39 g |
| Glicyna | 1,45 g | 0,36 g |
| Histydyna | 1,4 g | 0,36 g |
| Izoleucyna | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucyna | 7,95 g | 1,99 g |
| Lizyna | 7,04 g | 1,76 g |
| Metionina | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenyloalanina | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolina | 4,81 g | 1,20 g |
| Seryna | 4,07 g | 1,02 g |
| Treonina | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptofan | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrozyna | 2,43 g | 0,61 g |
| Walina | 4,36 g | 1,09 g |
| Kod EAN | 5400706618748 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Doypack |
| Pojemność | 400 g |
Odkryj markę