 
 
 
 
Nutri&CoNutri Co Whey Isolat Native 1 kg - Smak: Czekolada
 Ten produkt jest obecnie uzupełniany w naszym magazynie, więc nie wahaj się i zarejestruj się w naszym powiadomieniu o dostępności, aby otrzymać powiadomienie, gdy będzie dostępny.
Ten produkt jest obecnie uzupełniany w naszym magazynie, więc nie wahaj się i zarejestruj się w naszym powiadomieniu o dostępności, aby otrzymać powiadomienie, gdy będzie dostępny.										
|  | Dostawa od 5 do 6 dni za 30,23 zł Darmowa od 321,90 zł | 
|  | Dostawa od 4 do 9 dni za 30,23 zł Darmowa od 365,40 zł | 
|  | Dostawa od 1 do 2 dni za 73,73 zł | 
Ten natywny izolat serwatki pochodzi z mleka z francuskich pastwisk. Jest skoncentrowany do 94% białka w suchym ekstrakcie, co stanowi najwyższe dostępne stężenie białka. To wysokie stężenie uzyskuje się w procesie podwójnej mikrofiltracji/zimnej ultrafiltracji, który gwarantuje integralność białka serwatkowego.
Białka pomagają zwiększyć masę mięśniową i utrzymać prawidłową strukturę kości.
Wsypać 2 miarki (30 g) do shakera. Mieszać do uzyskania gładkiej konsystencji. Stosować jako przekąskę lub po treningu.
Nie może zastąpić zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Spożywać jako część zdrowego stylu życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Sans arôme : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Émulsifiant : Lécithine de tournesol, 
Allergène : Lait.Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g | 
|---|---|---|
| Énergie | 481 kJ/113 kcal | 1603 kJ/378 kcal | 
| Matières grasses | 0,6 g | 1,9 g | 
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 
| Glucides | 0,9 g | 3 g | 
| dont sucres | 0 g | 0 g | 
| Protéines | - | - | 
| N=6,25 | 27,5 g | 91,7 g | 
| N=6,38 | 28,1 g | 93,6 g | 
| Sel | 0,06 g | 0,21 g | 
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) | 
|---|---|
| EAA | 52,2 | 
| - dont BCAA | 24,9 | 
| Isoleucine | 6 | 
| Leucine | 13,1 | 
| Valine | 5,8 | 
| - dont autres EAA | - | 
| Lysine | 10,6 | 
| Thréonine | 5,5 | 
| Phénylalanine | 4 | 
| Tryptophane | 2,5 | 
| Méthionine | 2,5 | 
| Histidine | 2,2 | 
| Autres acides aminés | - | 
| Proline | 5,1 | 
| Serine | 4,8 | 
| Glycine | 2 | 
| Alanine | 5,2 | 
| Arginine | 2,8 | 
| Acide aspartique | 12,3 | 
| Acide glutamique | 19,1 | 
| Cystine | 3,1 | 
| Tyrosine | 4 | 
- Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Poudre de cacao, Arôme naturel, Arôme, Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Épaississant : Gomme de xanthane, Sel, Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergène : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g | 
|---|---|---|
| Énergie | 464 kJ/110 kcal | 1547 kJ/365 kcal | 
| Matières grasses | 0,8 g | 2,6 g | 
| dont acides gras saturés | 0,3 g | 1 g | 
| Glucides | 1,6 g | 5,3 g | 
| dont sucres | 0 g | 0 g | 
| Protéines | - | - | 
| N=6,25 | 24,9 g | 83,0 g | 
| N=6,38 | 25,4 g | 84,7 g | 
| Sel | 0,06 g | 0,19 g | 
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) | 
|---|---|
| EAA | 52 | 
| - dont BCAA | 24,8 | 
| Isoleucine | 6 | 
| Leucine | 13 | 
| Valine | 5,8 | 
| - dont autres EAA | - | 
| Lysine | 10,5 | 
| Thréonine | 5,5 | 
| Phénylalanine | 4 | 
| Tryptophane | 2,5 | 
| Méthionine | 2,5 | 
| Histidine | 2,2 | 
| Autres acides aminés | - | 
| Proline | 5,1 | 
| Serine | 4,8 | 
| Glycine | 2 | 
| Alanine | 5,2 | 
| Arginine | 2,8 | 
| Acide aspartique | 12,2 | 
| Acide glutamique | 19 | 
| Cystine | 3 | 
| Tyrosine | 4 | 
- Vanille : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Arôme naturel, Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Épaississant : Gomme de xanthane, Sel, Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergène : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g | 
|---|---|---|
| Énergie | 472 kJ/111 kcal | 1574 kJ/371 kcal | 
| Matières grasses | 0,6 g | 2 g | 
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 
| Glucides | 1,3 g | 4,5 g | 
| dont sucres | 0 g | 0 g | 
| Protéines | - | - | 
| N=6,25 | 26,5 g | 88,2 g | 
| N=6,38 | 27 g | 90 g | 
| Sel | 0,06 g | 0,20 g | 
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) | 
|---|---|
| EAA | 52,2 | 
| - dont BCAA | 24,9 | 
| Isoleucine | 6 | 
| Leucine | 13,1 | 
| Valine | 5,8 | 
| - dont autres EAA | - | 
| Lysine | 10,6 | 
| Thréonine | 5,5 | 
| Phénylalanine | 4 | 
| Tryptophane | 2,5 | 
| Méthionine | 2,5 | 
| Histidine | 2,2 | 
| Autres acides aminés | - | 
| Proline | 5,1 | 
| Serine | 4,8 | 
| Glycine | 2 | 
| Alanine | 5,2 | 
| Arginine | 2,8 | 
| Acide aspartique | 12,3 | 
| Acide glutamique | 19,1 | 
| Cystine | 3,1 | 
| Tyrosine | 4 | 
| Kod EAN | 3760384160178 | 
| Kształt | Proszek | 
| Prezentacja | Doypack | 
| Pojemność | 1000 g | 
 
 
