Waterdrop Microlytes Bez Cukru Wkład uzupełniający 12 Porcji - Smak: Cytryna-Mięta
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 97,31 zł |
Waterdrop Microlytes Bez Cukru Wkład uzupełniający 12 Porcji - Smak: Cytryna-Mięta został zaprojektowany, aby wzbogacić wodę o orzeźwiający smak, jednocześnie dostarczając elektrolity, witaminy i minerały.
Dzięki formule łączącej ekstrakty z owoców i roślin, kostka łatwo rozpuszcza się w wodzie, tworząc napój, który jest przyjemny do spożycia każdego dnia.
Szczególnie polecany po aktywności fizycznej lub w dni wymagające odpowiedniego nawodnienia, pomaga uzupełnić poziom elektrolitów, oferując świeży smak cytryny i mięty.
Praktyczny format pozwala łatwo zabrać produkt ze sobą, aby cieszyć się aromatycznym napojem w dowolnym miejscu.
Bez cukru, bez kalorii.
Odpowiednie dla dorosłych i młodzieży od 12. roku życia.
Rozpuścić jedną kostkę w 400-600 ml wody niegazowanej lub gazowanej.
Pić w trakcie i po wysiłku fizycznym.
- Cytryna-Mięta: Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapnia, regulator kwasowości: fosforany wapnia; naturalny aromat cytrynowy z innymi aromatami naturalnymi, węglan sodu, witamina C, substancja słodząca: sukraloza; glukonian cynku, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, barwnik: karotenoidy; witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Witamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacyna | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Witamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Witamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorki | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Wapń | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnez | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cynk | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Truskawka: Regulator kwasowości: kwas cytrynowy, węglan magnezu, chlorek sodu, węglan wapnia, regulator kwasowości: fosforany wapnia, naturalny aromat, węglan sodu, witamina C, substancja słodząca: sukraloza, glukonian cynku, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, barwniki: karotenoidy, antocyjany, witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Witamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacyna | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Witamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Witamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorki | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Wapń | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnez | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cynk | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| Kod EAN | 9120138984438 |
| Kształt | Kostki |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 12 kostek po 2,25 g |
Odkryj markę