Waterdrop Microdrink Boost Bez Cukru 12 Porcji - Smak: Mango
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 97,31 zł |
Waterdrop Microdrink Boost Bez Cukru 12 Porcji - Smak: Mango pozwala przygotować napój wzbogacony kofeiną i witaminami.
Każda musująca kostka łatwo rozpuszcza się w wodzie, oferując orzeźwiający napój, który można zabrać wszędzie ze sobą.
Praktyczny format pozwala na szybkie przygotowanie aromatyzowanego napoju, idealnego na aktywne dni.
Te kostki stanowią alternatywę dla tradycyjnych napojów energetycznych i łączą egzotyczny smak mango z formułą zawierającą kofeinę i witaminy.
Bez cukru, bez glutenu.
Wegański.
Produkt przeznaczony dla dorosłych i młodzieży od 12. roku życia.
Rozpuścić 1 kostkę w 400-600 ml chłodnej wody i delektować się napojem.
- Mango : Regulator kwasowości: kwas cytrynowy, proszek z owoców mango, regulator kwasowości: węglany sodu, węglan potasu; ekstrakt z suszonych liści Illex guayusa, kofeina, substancja słodząca, sukraloza, witamina C, regulator kwasowości: kwas jabłkowy; błonnik cytrusowy, naturalny aromat, regulator kwasowości: węglan wapnia; niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, kwas foliowy, witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Witamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacyna | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Witamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Witamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Kwas foliowy | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Wiśnia : Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; regulatory kwasowości: węglany sodu, węglany potasu, koncentrat barwiący z buraka, kofeina, ekstrakt z guarany, naturalny aromat, substancja słodząca: sukraloza; witamina C, regulator kwasowości: kwas jabłkowy; wiśnia w proszku, regulator kwasowości: węglany wapnia, ekstrakt z żeń-szenia, ekstrakt z malwy, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, barwnik: karotenoidy; kwas foliowy, witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Witamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacyna | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Witamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Witamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Kwas foliowy | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| Kod EAN | 9120134228512 |
| Kształt | Kostki |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 12 kostek po 2,1 g |
Odkryj markę