Waterdrop Microdrink bez cukru 12 porcji - Smak: Pomarańczowy
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 97,31 zł |
Waterdrop Microdrink bez cukru 12 porcji - Smak: Pomarańczowy to smaczny sposób na codzienne aromatyzowanie wody.
Te małe, skoncentrowane kostki łączą ekstrakty owocowe z niezbędnymi witaminami, przekształcając wodę w orzeźwiający napój o smaku coli.
Praktyczny format pozwala na łatwe przygotowanie aromatyzowanego napoju, zarówno w domu, jak i w podróży.
Idealne do urozmaicenia nawodnienia, kostki te stanowią praktyczną alternatywę dla napojów słodzonych i są odpowiednie dla całej rodziny.
Bez cukru, bez glutenu.
Wegańskie.
Odpowiednie dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia.
Rozpuścić 1 kostkę w 400-600 ml chłodnej wody i delektować się smakiem.
Aby napój był gazowany, zanurz kostkę w 100 ml wody przed dodaniem wody gazowanej.
- Cola: Substancja zakwaszająca kwas cytrynowy, barwnik karmel amoniakalno-siarczynowy, regulatory kwasowości: węglany sodu, węglany potasu; substancja zakwaszająca kwas jabłkowy, aromat naturalny, ekstrakt z zielonej kawy, substancja słodząca sukraloza, regulator kwasowości węglan wapnia, witamina C, ekstrakt z orzechów kola, błonnik cytrusowy, ekstrakt z kawy, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Witamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacyna | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Witamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Witamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Pomarańcza: Substancja zakwaszająca: kwas cytrynowy; naturalny aromat pomarańczowy z innymi aromatami naturalnymi, pomarańcza w proszku, regulatory kwasowości: węglany sodu, węglany potasu; substancja zakwaszająca: kwas jabłkowy; substancja słodząca: sukraloza; witamina C, regulator kwasowości węglan wapnia, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, barwnik: karotenoidy; kwas foliowy, witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Witamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacyna | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Witamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Kwas pantotenowy | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Kwas foliowy | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Jabłko: Substancja zakwaszająca: kwas cytrynowy; inulina, regulatory kwasowości: węglany sodu, węglany potasu; aromat naturalny, substancja zakwaszająca: kwas jabłkowy; proszek z owoców jabłka, substancja słodząca: sukraloza; barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy; regulator kwasowości: węglan wapnia; witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, barwnik: karotenoidy; witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Witamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacyna | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Witamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Kwas pantotenowy | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grejpfrut: Substancja zakwaszająca: kwas cytrynowy; naturalny aromat grejpfrutowy, regulatory kwasowości: węglany sodu, węglany potasu; substancja zakwaszająca: kwas jabłkowy; substancja słodząca: sukraloza; koncentrat barwiący z buraka, witamina C, regulator kwasowości węglan wapnia, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, barwnik: karotenoidy; kwas foliowy, witamina B12.
| Wartości odżywcze | Na 100 ml | Referencyjne wartości spożycia | Na 500 ml | Referencyjne wartości spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | - |
| Węglowodany | 0 g | - | 0 g | - |
| w tym cukry | 0 g | - | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - | 0 g | - |
| Sól | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Witamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacyna | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Witamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Kwas pantotenowy | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Kwas foliowy | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Kod EAN | 9120134227355 |
| Kształt | Kostki |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 12 kostek po 2,1 g |
Odkryj markę