Picot Lait 1 od 0 do 6 Miesięcy Bio 800 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 84,59 zł |
Picot Lait 1 od 0 do 6 Miesięcy Bio 800 g to preparat do początkowego żywienia niemowląt, zaprojektowany w celu optymalnego zaspokojenia specyficznych potrzeb żywieniowych Twojego maluszka.
Sformułowany ze starannie wyselekcjonowanych składników organicznych, aby zapewnić zdrowe i zbilansowane żywienie Twojemu dziecku, wspierając jego harmonijny wzrost.
Ta formuła mleka dla niemowląt jest bogatym źródłem niezbędnych witamin, minerałów oraz innych składników odżywczych kluczowych dla zdrowia i rozwoju Twojego dziecka.
Jego specyficzny skład wzmacnia układ odpornościowy oraz sprzyja delikatnemu i komfortowemu trawieniu, jednocześnie zaspokajając potrzeby energetyczne na tym kluczowym etapie życia.
Dzięki temu mleku ekologicznemu zapewniasz swojemu dziecku wysokiej jakości żywienie, przyczyniając się do jego dobrego samopoczucia i rozwoju.
Bez oleju palmowego.
Certyfikowane Rolnictwo Ekologiczne. Kontrola FR-BIO-01.
Norma NF-V90-001.
Wyprodukowano we Francji.
Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania.
Zawsze używać 1 płaskiej miarki (4,5 g) na 30 ml wody. Każde dziecko jest inne. Zalecane ilości oraz częstotliwość posiłków mają charakter orientacyjny.
| Wiek | Woda | Liczba miarek | Liczba posiłków na 24h |
|---|---|---|---|
| Do 1 miesiąca | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 do 2 miesięcy | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 do 3 miesięcy | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 do 4 miesięcy | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 do 6 miesięcy | 210 ml | 7 | 4-5 |
Karmienie piersią jest najlepsze dla Twojego dziecka. Zapewnia mu wszystko, czego potrzebuje do harmonijnego rozwoju. To mleko odpowiada na potrzeby niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia, jeśli nie mogą być karmione piersią lub jako uzupełnienie karmienia piersią. Skonsultuj się z lekarzem.
Spożywać w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Po otwarciu, szczelnie zamknięte opakowanie można przechowywać przez 4 tygodnie w chłodnym i suchym miejscu.
Demineralizowana serwatka* (mleko), tłuszcze roślinne (słonecznikowy wysokooleinowy*, kopra*, rzepakowy*, słonecznikowy*) (soja), odtłuszczone mleko*, maltodekstryny*, laktoza* (mleko), minerały (fosforan trójwapniowy, chlorek potasu, siarczan magnezu, fosforan disodowy, cytrynian trójwapniowy, chlorek sodu,
wodorotlenek potasu, węglan wapnia, cytrynian trójpotasowy, siarczan żelazawy, siarczan cynku, selenin sodu, jodek potasu, siarczan miedzi, siarczan manganu), olej rybny (soja, mleko), chlorek choliny, witaminy (C, E, PP, B5, A, K, B1, D, B6, B12, B2, B9, H), L-fenyloalanina, inozytol, L-tryptofan, przeciwutleniacze (tokoferole), L-karnityna.
* Składnik pochodzący z Rolnictwa Ekologicznego.
| Średni skład | Na 100 ml przygotowanego produktu przy 13,5% | Na 100 g proszku |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 281 kJ/57 kcal | 2079 kJ/497 kcal |
| Tłuszcze | 3,5 g | 25,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 10,4 g |
| w tym kwas linolowy | 446 mg | 3300 mg |
| w tym kwas alfa-linolenowy | 45,9 mg | 340 mg |
| w tym DHA | 16,2 mg | 120 mg |
| Węglowodany | 7,4 g | 55,1 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 42 g |
| w tym laktoza | 5,5 g | 41 g |
| Błonnik pokarmowy | 0,4 g | 3,3 g |
| w tym GOS | 0,4 g | 3 g |
| w tym FOS | 0,04 g | 0,3 g |
| Białka | 1,3 g | 9,7 g |
| w tym kazeina | 0,7 g | 4,9 g |
| w tym białka serwatkowe | 0,7 g | 4,9 g |
| Średni skład | Na 100 ml przygotowanego produktu przy 13,5% | Na 100 g proszku |
|---|---|---|
| Witaminy | - | - |
| Witamina A | 52 µg ER | 385 µg ER |
| Witamina D | 1,5 µg | 11 µg |
| Witamina E | 2,2 mg alpha-ET | 16 mg alpha-ET |
| Witamina K | 8,1 µg | 60 µg |
| Witamina C | 10,8 mg | 80 mg |
| Tiamina (B1) | 94,5 µg | 700 µg |
| Ryboflawina (B2) | 176 µg | 1300 µg |
| Niacyna (B3) | 0,66 mg | 4,9 mg |
| Witamina B6 | 60,8 µg | 450 µg |
| Foliany (B9) | 21,2 µg-EFA | 157 µg-EFA |
| Witamina B12 | 0,22 µg | 1,6 µg |
| Biotyna (B8) | 2,7 µg | 20 µg |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg |
| Średni skład | Na 100 ml przygotowanego produktu przy 13,5% | Na 100 g proszku |
|---|---|---|
| Sole mineralne | - | - |
| Sód | 28,4 mg | 210 mg |
| Potas | 74,3 mg | 550 mg |
| Chlorek | 60,8 mg | 450 mg |
| Wapń | 57,4 mg | 425 mg |
| Fosfor | 40,5 mg | 300 mg |
| Magnez | 6,1 mg | 45 mg |
| Żelazo | 0,54 mg | 4 mg |
| Cynk | 0,51 mg | 3,8 mg |
| Miedź | 47,3 µg | 350 µg |
| Mangan | 13,5 µg | 100 µg |
| Selen | 3,9 µg | 29 µg |
| Jod | 13,5 µg | 100 µg |
| Fluorek | < 67,1 µg | < 497 µg |
| Inne | - | - |
| Cholina | 22,4 mg | 166 mg |
| Inozytol | 6,8 mg | 50 mg |
| L-Karnityna | 3,4 mg | 25 mg |
| Kod EAN | 3551101545374 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 800 g |
Odkryj markę