Picot Picogest 1 od 0 do 6 miesięcy 800 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 84,59 zł |
Picot Picogest 1 od 0 do 6 miesięcy 800 g jest specjalnie opracowany, aby zaspokoić potrzeby niemowląt w wieku od 0 do 6 miesięcy cierpiących na łagodne dolegliwości trawienne.
Jego starannie opracowana formuła stanowi rozwiązanie dostosowane do łagodzenia typowego dyskomfortu trawiennego u niemowląt.
Dzięki swojemu specyficznemu składowi mleko to dostarcza niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do wzrostu i dobrego samopoczucia dziecka, jednocześnie ułatwiając trawienie.
Łatwe w przygotowaniu, stanowi idealną alternatywę wspierającą przejście do spokojniejszego trawienia.
Bez oleju palmowego.
Norma NF-V90-001.
Wyprodukowano we Francji.
Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania.
Zawsze używaj 1 miarki (4,5 g) na 30 ml wody. Każde dziecko jest inne. Zalecane ilości i częstotliwość karmienia są jedynie wskazówkami.
| Wiek | Woda | Liczba miarek | Liczba butelek na 24h |
|---|---|---|---|
| Do 1 miesiąca | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 do 2 miesięcy | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 do 3 miesięcy | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 do 4 miesięcy | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 do 6 miesięcy | 210 ml | 7 | 4-5 |
Karmienie piersią jest najlepsze dla Twojego dziecka. Zapewnia mu wszystko, czego potrzebuje do harmonijnego rozwoju. To mleko zaspokaja potrzeby niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia, jeśli nie mogą być karmione piersią lub jako uzupełnienie karmienia piersią. Skonsultuj się z lekarzem.
Spożywać w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Po otwarciu, szczelnie zamknięte opakowanie można przechowywać przez 4 tygodnie w chłodnym i suchym miejscu.
Laktoza (mleko), Śmietanka (mleko), Skrobia, Tłuszcze Roślinne (słonecznik oleinowy, rzepak, słonecznik), Mleko Odtłuszczone, Demineralizowana Serwatka (mleko), Błonnik (galakto-oligosacharydy, Frukto-oligosacharydy)(mleko), Rozpuszczalne Białka Mleka, Minerały (cytrynian trisodowy, fosforan trójwapniowy, chlorek wapnia, chlorek potasu, cytrynian trójpotasowy, fosforan magnezu, wodorotlenek potasu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, węglan wapnia, selenin sodu, jodek potasu, siarczan miedzi, siarczan manganu), Maltodekstryny, Olej Rybny (mleko, soja), Emulgator (lecytyna sojowa), Chlorek choliny, L-fenyloalanina, Witaminy (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), Przeciwutleniacze (palmitynian askorbylu, tokoferole), Inozytol, L-tryptofan, L-karnityna, Fermenty Mlekowe (bifidobacterium Lactis).
| Wartości odżywcze | 100 ml przygotowanego mleka o stężeniu 13,50% | 100 g proszku |
|---|---|---|
| Energia kJ | 279 | 2065 |
| Energia kcal | 67 | 494 |
| Tłuszcze (g) | 3,5 | 26,0 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,3 | 10,5 |
| Kwas linolowy (mg) | 412 | 3050 |
| Kwas alfa-linolenowy (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Węglowodany (g) | 7,1 | 52,5 |
| W tym cukry (g) | 4,9 | 36,6 |
| Laktoza (g) | 4,7 | 34,9 |
| Skrobia (g) | 1,8 | 13,0 |
| Błonnik pokarmowy (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Białka (g) | 1,3 | 9,6 |
| Kazeina (g) | 0,4 | 3,2 |
| Białka serwatkowe (g) | 0,9 | 6,4 |
| Witaminy | ||
| Witamina A (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| Witamina D (µg) | 1,5 | 11 |
| Witamina E (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| Witamina K (µg) | 8,1 | 60 |
| Witamina C (mg) | 13.5 | 100 |
| Tiamina (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Ryboflawina (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niacyna (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| Witamina B6 (µg) | 60.8 | 450 |
| Foliany (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| Witamina B12 (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotyna (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Kwas pantotenowy (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Sole mineralne | ||
| Sód (mg) | 23 | 170 |
| Potas (mg) | 74,3 | 550 |
| Chlorek (mg) | 56.7 | 420 |
| Wapń (mg) | 60,8 | 450 |
| Fosfor (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnez (mg) | 6,8 | 50 |
| Żelazo (mg) | 0,54 | 4 |
| Cynk (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Miedź (µg) | 47,3 | 350 |
| Mangan (µg) | 13,5 | 100 |
| Selen (µg) | 4,1 | 30 |
| Jod (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluorek (µg) | <66,7 | <494 |
| Inne | ||
| Cholina (mg) | 25,7 | 190 |
| Inozytol (mg) | 6,8 | 50 |
| L-karnityna (mg) | 2,0 | 15 |
| Kod EAN | 3551101547934 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 800 g |
Odkryj markę