Picot Expert Bébé Gourmand 1 od 0 do 6 miesiąca życia 800 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 84,59 zł |
Picot Expert Bébé Gourmand 1 od 0 do 6 miesiąca życia 800 g jest specjalnie zaprojektowane dla niemowląt w wieku od 0 do 6 miesięcy.
Stanowi idealne rozwiązanie, gdy dziecko wydaje się wciąż głodne lub wykazuje oznaki odmowy jedzenia.
Jego delikatna formuła jest dostosowana do specyficznych potrzeb maluchów, oferując alternatywę odżywczą wspierającą ich wzrost.
To mleko dla łakomczuchów zostało opracowane, aby sprostać potrzebom żywieniowym rosnących niemowląt.
Jego starannie opracowany skład zapewnia zbilansowaną podaż niezbędnych składników, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i minerały.
W ten sposób przyczynia się do prawidłowego rozwoju dziecka i jego codziennego dobrostanu, oferując jednocześnie kremową konsystencję i delikatny smak, idealnie dostosowany do wrażliwego podniebienia niemowląt.
Bez oleju palmowego.
Norma NF-V90-001.
Wyprodukowano we Francji.
Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania.
Zawsze używaj 1 miarki (4,5 g) na 30 ml wody. Każde dziecko jest inne. Zalecane ilości i częstotliwość karmienia mają charakter orientacyjny.
| Wiek | Woda | Liczba miarek | Liczba butelek na 24h |
|---|---|---|---|
| Do 1 miesiąca | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 do 2 miesięcy | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 do 3 miesięcy | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 do 4 miesięcy | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 do 6 miesięcy | 210 ml | 7 | 4-5 |
Karmienie piersią jest najlepsze dla Twojego dziecka. Dostarcza ono wszystkiego, czego dziecko potrzebuje do harmonijnego rozwoju. To mleko zaspokaja potrzeby niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia, jeśli nie mogą być karmione piersią lub jako uzupełnienie karmienia piersią. Skonsultuj się z lekarzem.
Należy spożywać w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Po otwarciu, szczelnie zamknięte opakowanie można przechowywać przez 4 tygodnie w chłodnym i suchym miejscu.
Tłuszcze roślinne (kopra, olej słonecznikowy wysokooleinowy, rzepak, słonecznik), demineralizowana serwatka (mleko), mleko odtłuszczone, laktoza (mleko), maltodekstryny, skrobia, minerały (cytrynian trisodowy, fosforan trójwapniowy, chlorek potasu, chlorek magnezu, wodorotlenek potasu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, selenin sodu, cytrynian trójpotasowy, jodek potasu, siarczan miedzi, siarczan manganu), olej rybny (soja, mleko), emulgator (lecytyna sojowa), chlorek choliny, witaminy (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), przeciwutleniacze (palmitynian askorbylu, ekstrakt bogaty w tokoferole) (soja), inozytol, L-tryptofan, L-cysteina, L-karnityna.
| Wartości odżywcze | Jednostka | Na 100 ml przygotowanego produktu przy 13,5% | Na 100 g proszku |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Tłuszcze | g | 3,5 | 26,0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,5 | 11,2 |
| kwas linolowy | mg | 473 | 3500 |
| kwas alfa-linolenowy | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Węglowodany | g | 7,6 | 56,6 |
| w tym cukry | g | 5,9 | 44,0 |
| laktoza | g | 5,6 | 41,8 |
| skrobia | g | 0,8 | 6,0 |
| Białka | g | 1,5 | 11,4 |
| kazeiny | g | 0,9 | 6,8 |
| białka serwatkowe | g | 0,6 | 4,6 |
| Witaminy | |||
| Witamina A | µg ER | 52,0 | 385 |
| Witamina D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Witamina E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| Witamina K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Witamina C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Ryboflawina (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niacyna (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Witamina B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Foliany (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| Witamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotyna (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Kwas pantotenowy (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sole mineralne | |||
| Sód | mg | 33,8 | 250 |
| Potas | mg | 74,3 | 550 |
| Chlorki | mg | 60,8 | 450 |
| Wapń | mg | 64,8 | 480 |
| Fosfor | mg | 42,5 | 315 |
| Magnez | mg | 6,8 | 50,0 |
| Żelazo | mg | 0,54 | 4,0 |
| Cynk | mg | 0,54 | 4,0 |
| Miedź | µg | 47,3 | 350 |
| Mangan | µg | 13,5 | 100 |
| Selen | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jod | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorki | µg | <68,3 | <506 |
| Inne | |||
| Cholina | mg | 25,7 | 190 |
| Inozytol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-karnityna | mg | 2,0 | 15,0 |
| Kod EAN | 3551101547910 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 800 g |
Odkryj markę