Inostime LPN HMO Plus 1. Wiek od 0 do 6 Miesięcy 800 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 30,23 zł Darmowa od 321,90 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 30,23 zł Darmowa od 365,40 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 78,08 zł |
Inostime LPN HMO Plus 1. Wiek od 0 do 6 Miesięcy 800 g to wyjątkowa formuła dla niemowląt oferująca kompletne, zbilansowane odżywianie. Wzbogacona o oligosacharydy mleka ludzkiego (HMO), naśladuje zalety mleka matki, wspierając rozwój układu odpornościowego i jelit. Jego starannie dobrane składniki zapewniają zdrowy wzrost, a jednocześnie są łagodne dla delikatnego układu pokarmowego niemowląt. Łatwe w przygotowaniu, wysokiej jakości mleko dla niemowląt spełnia najsurowsze normy.
Nie zawiera oleju palmowego.
Wyprodukowano we Francji.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi.
Informacje te mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą zostać dostosowane przez pracownika służby zdrowia.
1 miarka (4,25 g) na 30 ml wody.
| Waga dziecka | Wiek | Woda | Liczba słupków | Liczba butelek dziennie |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 do 1 miesiąca | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 do 2 miesięcy | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 do 3 miesięcy | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 do 4 miesięcy | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 do 5 miesięcy | 210 ml | 7 | 4 |
| od 6,9 kg | 5 do 6 miesięcy | 240 ml | 8 | 2 à 4 |
Mleko matki jest idealnym pokarmem dla każdego dziecka. Jeśli nie możesz lub nie chcesz karmić piersią, pracownik służby zdrowia doradzi Ci, jaka mieszanka dla niemowląt zaspokoi potrzeby Twojego dziecka.
Częściowo odmineralizowana serwatka (mleko), mleko odtłuszczone 14,5%, maltodekstryna, bezwodny tłuszcz mleczny (mleko) 8%, laktoza (mleko), olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy oleinowy, olej koprowy, galaktooligosacharydy (mleko), 2'-fukozylolaktoza, osteopontyna z mleka krowiego (mleko), DHA z oleju rybiego, Fosforan potasu, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian wapnia, chlorek wapnia, witaminy (L-askorbinian sodu, octan DL-alfa-tokoferolu, kwas foliowy, D-pantotenian wapnia, filochinon, nikotynamid, cholekalcyferol, octan retinolu, D-biotyna, chlorowodorek tiaminy, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, Ryboflawina), ARA z oleju Mortierella alpina, siarczan magnezu, przeciwutleniacze (fosforan sodu, ekstrakt bogaty w tokoferol, palmitynian L-askorbylu), chlorek choliny, L-tyrozyna, L-fenyloalanina, pirofosforan żelaza, L-cysteina, wodorotlenek wapnia, inozytol, L-tryptofan, chlorek sodu, L-histydyna, Nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan urydyny, 5'-monofosforan adenozyny, 5'-monofosforan guanozyny, 5'-monofosforan inozyny), Enzymy mleczne (Bifidobacterium infantis M-63), siarczan cynku, cytrynian potasu, jodek potasu, L-karnityna, selenin sodu, siarczan miedzi, siarczan manganu.
| Średni skład odżywczy | - | Na 100 g proszku | Dla 100 ml* |
| Wartość energetyczna | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Tłuszcze, w tym | g | 27 | 3,4 |
| nasycone kwasy tłuszczowe | g | 10 | 1,3 |
| kwas linolowy | mg | 4100 | 523 |
| kwas alfa-linolenowy | mg | 410 | 52 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 125 | 16 |
| kwas arachidonowy (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Węglowodany, w tym | g | 55 | 7 |
| cukry | g | 46 | 5,9 |
| z czego laktoza | g | 45 | 5,7 |
| Błonnik pokarmowy | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fukozylolaktoza (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galaktooligosacharydy (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Białka | g | 10 | 1,3 |
| Kazeiny 40 | g | 4 | 0,5 |
| 60% białka serwatkowego | g | 6 | 0,8 |
| z czego osteopontyna mleka bydlęcego (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Witaminy i minerały | - | - | - |
| Witamina A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Witamina D | µg | 12 | 1,5 |
| Tiamina (B1) | µg | 960 | 120 |
| Ryboflawina (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacyna (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Kwas pantotenowy (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Witamina B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotyna (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Foliany (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Witamina B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Witamina C | mg | 100 | 13 |
| Witamina K | µg | 60 | 7,7 |
| Witamina E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Sód | mg | 150 | 19 |
| Potas | mg | 598 | 76,2 |
| Chlorek | mg | 420 | 53,6 |
| Wapń | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfor | mg | 340 | 43,4 |
| Magnez | mg | 51,9 | 6,62 |
| Żelazo | mg | 5,5 | 0,7 |
| Cynk | mg | 3,5 | 0,45 |
| Miedź | µg | 370 | 47 |
| Jod | µg | 101 | 12,9 |
| Selen | µg | 25 | 3,2 |
| Mangan | µg | 82 | 10 |
| Fluor | µg | < 150 | < 19 |
| Inne składniki | - | - | - |
| Nukleotydy | mg | 20 | 2,6 |
| Cholina | mg | 170 | 22 |
| Inozytol | mg | 92 | 12 |
| L-karnityna | mg | 13 | 1,7 |
* odtworzonego mleka o stężeniu 12,75%.
| Kod EAN | 3700763511368 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 800 g |