-15%
Purasana Pea Protein 400 g
de Purasana
Promocja-15%
Do 1 listopad o 8 godz.
Box o 400 g - 1 aromat dostępny
88,61 zł
75,30 zł
Cena za kg/l : 188,25 zł
Aromat wkrótce
Ten produkt jest obecnie uzupełniany w naszym magazynie, więc nie wahaj się i zarejestruj się w naszym powiadomieniu o dostępności, aby otrzymać powiadomienie, gdy będzie dostępny.
Składnia adresu e-mail jest nieprawidłowa.
W magazynie
Dostawa do domu
Od 3 listopad 2025
Zobacz wszystkie metody dostawy
Kraj dostawy :
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 30,23 zł Darmowa od 321,90 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 30,23 zł Darmowa od 365,40 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 73,73 zł |
+151 punkty
lojalność dzięki temu produktowi
Opis
Sposób użycia
Skład
Szczegóły
Opis
Purasana Pea Protein 400 g to proszek na bazie białka grochu o wysokiej zawartości białka (18,4 na porcję), który pomaga w utrzymaniu i rozwoju masy mięśniowej.
Białko pomaga również w utrzymaniu prawidłowej struktury kości.
Białko to może być spożywane w napoju ryżowym lub sojowym, jogurcie, musli...
Bezglutenowy, bez laktozy, bez soi.
Wegańskie.
Sposób użycia
Przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamykać po każdym użyciu.
Skład
Poudre de protéines de pois (87,5%), Sucre de fleur de coco, Arôme naturel de vanille (4,2%).
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 379,2 kcal (1604,3 kJ) | 94,8 kcal (401,1 kJ) |
| Matières grasses | 4,1 g | 1,0 g |
| Dont acides gras saturés | 1,3 g | 0,3 g |
| Glucides | 10,7 g | 2,7 g |
| Dont sucres | 7,4 g | 1,9 g |
| Fibres | 1,4 g | 0,4 g |
| Protéines | 73,7 g | 18,4 g |
| Sel | 1,6 g | 0,4 g |
| - | Pour 100 g | Pour 25 g |
| Alanine | 2,48 g | 0,62 g |
| Arginine | 4,67 g | 1,17 g |
| Acide Aspartique | 6,49 g | 1,62 g |
| Cystine | 0,77 g | 0,19 g |
| Acide Glutamique | 9,12 g | 2,28 g |
| Glycine | 2,13 g | 0,53 g |
| Histidine | 1,17 g | 0,29 g |
| Isoleucine | 2,88 g | 0,72 g |
| Leucine | 4,99 g | 1,25 g |
| Lysine | 4,80 g | 1,20 g |
| Méthionine | 1,90 g | 0,48 g |
| Phénylalanine | 3,02 g | 0,76 g |
| Proline | 2,02 g | 0,51 g |
| Serine | 4,91 g | 1,23 g |
| Thréonine | 2,03 g | 0,51 g |
| Tryptophane | 0,43 g | 0,11 g |
| Tyrosine | 0,05 g | 0,01 g |
| Valine | 5,70 g | 1,43 g |
Szczegóły
| Kod EAN | 5400706618434 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 400 g |
Odkryj markę