Picot Junior 4 Układ Odpornościowy Od 18. Miesiąca Życia 850 g
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 29,47 zł Darmowa od 313,76 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 29,47 zł Darmowa od 356,16 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 114,27 zł |
Picot Junior 4 Układ Odpornościowy Od 18. Miesiąca Życia 850 g to sproszkowany produkt mleczny opracowany dla małych dzieci od 18. miesiąca życia, jako część zróżnicowanej diety.
Ten produkt stanowi odpowiednie rozwiązanie żywieniowe wspierające wzrost i rozwój małych dzieci.
Jego formuła opracowana specjalnie dla tej grupy wiekowej sprawia, że jest on doskonałym wsparciem w zaspokajaniu szczególnych potrzeb tych małych dzieci.
Rodzice mają pewność, że zapewniają swoim dzieciom zrównoważoną i dostosowaną do ich potrzeb dietę, niezbędną dla ich dobrego samopoczucia i prawidłowego rozwoju.
Bez oleju palmowego.
Norma NF-V90-001.
Wyprodukowano we Francji.
Postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zawsze stosować 1 miarkę (4,5 g) na 30 ml wody. Każde dziecko jest inne. Zalecane ilości i częstotliwość podawania butelek mają charakter wyłącznie orientacyjny.
| Wiek | Woda | Liczba miarek | Liczba butelek na 24h |
|---|---|---|---|
| Od 10. miesiąca | 240 ml | 8 | 2 lub 3 |
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia Twojego dziecka. Dostarcza mu wszystkiego, co niezbędne do jego harmonijnego rozwoju. Mleko to jest elementem zróżnicowanej diety niemowląt od 18. miesiąca życia i nie może być stosowane jako substytut mleka kobiecego w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia. Skonsultuj się z lekarzem.
Spożywać w ramach zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz zdrowego trybu życia.
Po otwarciu, szczelnie zamkniętą puszkę można przechowywać przez 4 tygodnie w chłodnym i suchym miejscu.
Laktoza (49%) (mleko), Śmietanka (15%) (mleko), Oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy wysokooleinowy, słonecznikowy), Mleko odtłuszczone (12%), Rozpuszczalne białka mleka (6%), Składniki mineralne (fosforan trójwapniowy, chlorek potasu, cytrynian trójsodowy, siarczan magnezu, żelazo kapsułkowane (skrobia kukurydziana, pirofosforan żelaza, emulgator (lecytyna słonecznikowa)), wodorotlenek potasu, cytrynian trójwapniowy, siarczan cynku, selenin sodu, jodek potasu, cytrynian trójpotasowy, siarczan manganu), Olej rybi (mleko), Emulgator (lecytyna sojowa), Chlorek choliny, L-fenyloalanina, Witaminy (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Przeciwutleniacze (palmitynian askorbylu, ekstrakt bogaty w tokoferole), Inozytol, L-tryptofan, L-karnityna, Fermenty mlekowe (Bifidobacterium lactis).
| Wartości odżywcze | W 100 ml odtworzonego produktu o stężeniu 13,5% | Na 100 g proszku | % RWS* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Tłuszcze | 3,5 g | 26 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 9,8 g | - |
| w tym kwas linolowy | 446 mg | 3300 mg | - |
| w tym kwas alfa-linolenowy | 55,4 mg | 410 mg | - |
| w tym DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Węglowodany | 7,9 g | 58,4 g | - |
| w tym cukry | 7,9 g | 58,4 g | - |
| w tym laktoza | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Białko | 1,3 g | 9,6 g | - |
| w tym kazeina | 0,5 g | 3,8 g | - |
| w tym białka serwatkowe | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sól | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Witaminy | W 100 ml odtworzonego produktu o stężeniu 13,5% | Na 100 g proszku | % RWS* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Witamina A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Witamina D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Witamina E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Witamina K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Witamina C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamina (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Ryboflawina (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacyna (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Witamina B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Foliany (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Witamina B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotyna (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Składniki mineralne | W 100 ml odtworzonego produktu o stężeniu 13,5% | Na 100 g proszku | % RWS* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Sód | 23 mg | 170 mg | - |
| Potas | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Chlorki | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Wapń | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnez | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Żelazo | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Cynk | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selen | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jod | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Inne | W 100 ml odtworzonego produktu o stężeniu 13,5% | Na 100 g proszku | % RWS* na 100 ml |
|---|---|---|---|
| Cholina | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inozytol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-karnityna | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RWS: Referencyjne Wartości Spożycia dla żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci.
| Kod EAN | 3551102469525 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 850 g |
Odkryj markę