Picot Expert Bébé Gourmand 2 Mleko Następne od 6 do 12 miesiąca 800 g
Picot Expert Bébé Gourmand 2 Mleko Następne dla niemowląt od 6 do 12 miesiąca życia 800 g zostało specjalnie stworzone z myślą o niemowlętach, które odczuwają częsty głód lub mogą być wybredne podczas karmienia.
Jego innowacyjna i wzbogacona formuła stanowi rozwiązanie dopasowane do ich specyficznych potrzeb.
To mleko dla niemowląt oferuje zbilansowany skład odżywczy, który zaspokaja potrzeby rozwojowe dziecka od 6 miesiąca życia.
Starannie opracowana formuła dostarcza niezbędnych składników dla zdrowego wzrostu i harmonijnego rozwoju. Ponadto jego kremowa konsystencja ułatwia trawienie u dziecka, zapewniając jednocześnie uczucie sytości.
Wzbogacone w niezbędne witaminy i minerały, mleko dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia pomaga wzmocnić układ odpornościowy dziecka, wspomaga rozwój mózgu oraz wspiera jego ogólny stan zdrowia.
Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że ich dziecko otrzymuje wszystkie składniki odżywcze niezbędne dla jego dobrego samopoczucia.
Bez oleju palmowego.
Norma NF-V90-001.
Wyprodukowano we Francji.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania.
Zawsze należy używać 1 miarki (4,5 g) na 30 ml wody. Każde dziecko jest inne. Zalecane ilości i częstotliwość posiłków podano orientacyjnie.
| Wiek | Woda | Liczba miarek | Liczba posiłków na 24h |
|---|---|---|---|
| 6 do 8 miesięcy | 210 ml | 7 | 3 |
| 8 do 12 miesięcy | 240 ml | 8 | 2 |
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia Twojego dziecka. Zapewnia mu wszystko, czego potrzebuje do harmonijnego rozwoju. To mleko odpowiada na potrzeby dziecka od 6 miesiąca życia i nie może być stosowane jako substytut mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia. Należy zasięgnąć porady lekarza.
Stosować w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Po otwarciu, szczelnie zamknięte opakowanie można przechowywać przez 4 tygodnie w chłodnym i suchym miejscu.
Mleko odtłuszczone, tłuszcze roślinne (kopra, słonecznik oleisty, rzepak, słonecznik), laktoza (mleko), maltodekstryny, miód (5%), skrobia, olej rybny (mleko, soja), składniki mineralne (cytrynian trisodowy, fosforan trójwapniowy, chlorek magnezu, chlorek potasu, wodorotlenek potasu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, selenin sodu, cytrynian trójpotasowy, siarczan miedzi, jodek potasu, siarczan manganu), emulgator (lecytyna sojowa), witaminy (c, E, Pp, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-tryptofan, przeciwutleniacze (palmitynian askorbylu, ekstrakt bogaty w tokoferole) (soja).
| Wartości odżywcze | Jednostka | 100 ml po przygotowaniu 13,5% | 100 g proszku | 100 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 | 419 |
| Tłuszcze | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| kwas linolowy | mg | 473 | 3500 | 652 |
| kwas alfa-linolenowy | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Węglowodany | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| w tym cukry | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| laktoza | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| skrobia | g | 0,5 | 4,0 | |
| Białka | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| kazeina | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| białka serwatkowe | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Witaminy | ||||
| Witamina A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Witamina D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Witamina E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Witamina K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Witamina C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Ryboflawina (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacyna (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 0,929 |
| Witamina B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Foliany (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Witamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotyna (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Kwas pantotenowy (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 0,642 |
| Sole mineralne | ||||
| Sód | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Potas | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Chlorki | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Wapń | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Fosfor | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnez | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Żelazo | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Cynk | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Miedź | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Mangan | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Selen | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Jod | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluorki | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
| Kod EAN | 3551101547927 |
| Kształt | Proszek |
| Prezentacja | Box |
| Pojemność | 800 g |
Odkryj markę