Hydratis Opakowanie 3 x 20 Tabletek Musujących
|
|
Dostawa od 5 do 6 dni za 30,23 zł Darmowa od 321,90 zł |
|
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 30,23 zł Darmowa od 365,40 zł |
|
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 78,08 zł |
Hydratis Opakowanie 3 x 20 Tabletek Musujących to izotoniczny napój smakowy na bazie minerałów (elektrolitów) z cukrem i substancją słodzącą, który optymalizuje nawodnienie podczas wysiłku fizycznego, upałów, spożywania alkoholu lub podróży.
- Potas przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni.
- Mangan pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
- Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
- Magnez pomaga zmniejszyć zmęczenie fizyczne i mózgowe.
Bez barwników i konserwantów.
- Rozpuścić jedną tabletkę w szklance wody (100 ml).
- Pij powoli.
- Po użyciu szczelnie zamknąć tubkę.
- Wyrzucić niewykorzystany roztwór po 2 godzinach lub 24 godzinach, jeśli jest przechowywany w lodówce.
Przyjmować od 2 do 3 pastylek dziennie.
Pastylki należy zawsze rozpuszczać w wodzie (mogą pozostawiać osad w szklance). Nigdy nie należy wkładać ich bezpośrednio do ust.
Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki 5 pastylek dziennie.
Wyłącznie dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat. W przypadku ciąży, karmienia piersią, chorób nerek, cukrzycy lub przyjmowania tego produktu w połączeniu z lekami należy zasięgnąć porady lekarza.
Stosować jako część zróżnicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia. Zalecamy picie co najmniej 2 litrów wody dziennie.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła.
Monohydrat dekstrozy, Zakwaszacz (Kwas cytrynowy), Dwuwęglan potasu, Sole magnezowe kwasu cytrynowego, Substancja przeciwzbrylająca, Regulator kwasowości (Wodorowęglan sodu), Chlorek potasu, Chlorek sodu, Naturalny aromat, Substancja słodząca (Sukraloza), Cytrynian cynku, Siarczan manganu.
- Lemon Elderflower :
| Informacje żywieniowe | na 100 g | % AR* | za 1 tabletkę |
|---|---|---|---|
| Energia | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g |
| z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | - | 0 g |
| Węglowodany | 49,8 g | - | 1,9 g |
| z czego cukry | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Białko | 0 g | - | 0 g |
| Sód | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potas | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorek | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnez | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cynk | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Wkłady referencyjne.
- Lemongrass Ginger :
| Informacje żywieniowe | na 100 g | % AR* | za 1 tabletkę |
|---|---|---|---|
| Energia | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g |
| z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | - | 0 g |
| Węglowodany | 50,2 g | - | 1,9 g |
| z czego cukry | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Białko | 0 g | - | 0 g |
| Sód | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potas | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorek | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnez | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cynk | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Wkłady referencyjne.
- Fruits des Bois :
| Informacje żywieniowe | na 100 g | % AR* | za 1 tabletkę |
|---|---|---|---|
| Energia | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g |
| z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | - | 0 g |
| Węglowodany | 49,9 g | - | 1,9 g |
| z czego cukry | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Białko | 0 g | - | 0 g |
| Sód | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potas | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorek | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnez | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cynk | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Wkłady referencyjne.
- Wędkarstwo :
| Informacje żywieniowe | na 100 g | % AR* | za 1 tabletkę |
|---|---|---|---|
| Energia | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | - | 0 g |
| z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | - | 0 g |
| Węglowodany | 49,9 g | - | 1,9 g |
| z czego cukry | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Białko | 0 g | - | 0 g |
| Sód | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potas | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorek | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnez | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cynk | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Wkłady referencyjne.
| Kod EAN | 3760304100109 |
| Kształt | Pastylki |
| Prezentacja | Partia |
| Pojemność | 3 x 20 tabletek |
Odkryj markę
Ponieważ odpowiednie nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ciała i umysłu, Hydratis projektuje rozwiązania nawadniające dostosowane do każdej potrzeby. Firma ma na celu wsparcie metabolizmu, oferując produkty w postaci pastylek wzbogaconych minerałami, takimi jak cynk, mangan, a nawet potas, aby naturalnie zwiększyć wchłanianie wody w organizmie. Wysiłek fizyczny, upały, spożywanie alkoholu, a nawet towarzyszący mu post - pastylki Hydratis reagują na wszystkie problemy. Odkryj je już teraz na Cocooncenter!